Jesteś zainteresowany?
Dostępne warianty
Kod modelu | Napęd | Koła | Cena |
---|---|---|---|
E201V2X | SRAM RIVAL AXS 2x12 | MICHE SYNTIUM AERO | 5.100,00 € |
E3015IS | SHIMANO 105 Di2 | MICHE SYNTIUM AERO | 5.100,00 € |
E401CDS | CAMPAGNOLO CHORUS 2x12 | MICHE SYNTIUM AERO | 5.600,00 € |
E201V2N | SRAM RIVAL AXS 2x12 | WILIER NDR38KC | 5.900,00 € |
E3015IN | SHIMANO 105 Di2 | WILIER NDR38KC | 5.900,00 € |
E101CDN | CAMPAGNOLO CHORUS 2x12 | WILIER NDR38KC | 6.300,00 € |
E201LDN | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 | WILIER NDR38KC | 7.000,00 € |
E401F2N | SRAM FORCE D2 AXS 2x12 | WILIER NDR38KC | 7.000,00 € |
Ceny, dane techniczne i zdjęcia pokazane w tym produkcie nie podlegają żadnym zobowiązaniom umownym i mogą ulec zmianie w trakcie sezonu.
Jesteś zainteresowany?
Geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 41.2 | 44.2 | 47.2 | 50.2 | 52.2 | 54.2 |
L (cm) | 51.1 | 52.5 | 54.1 | 55.6 | 57.2 | 58.7 |
H (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 |
A (°) | 75.2 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.6 |
L1 (cm) | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 41 | 41.1 | 41.2 |
H1 (cm) | 10.2 | 11.8 | 13.6 | 15.3 | 17.2 | 19.2 |
A1 (°) | 70.5 | 71.7 | 72.15 | 72.65 | 72.8 | 73.1 |
Reach (mm) | 376 | 381 | 386 | 391 | 397 | 402 |
Stack (mm) | 503 | 519 | 536 | 554 | 572 | 591 |
Wheelbase (mm) | 977 | 979 | 988 | 996 | 1008 | 1017 |
Jesteś zainteresowany?
Polityka bezpieczeństwa
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady dostawy
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady zwrotu
(edytuj w module Customer Reassurance)