Jesteś zainteresowany?
Dostępne warianty
Kod modelu | Napęd | Koła | Cena |
---|---|---|---|
E302 | KIT TELAIO GRANTURISMO SLR + PIEGA ZERO BAR / GRANTURISMO SLR FRAME KIT + ZERO BAR | - | 4.500,00 € |
E302LDV | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 | WILIER SLR38KC | 8.400,00 € |
E402F2V | SRAM FORCE D2 AXS 2x12 | WILIER SLR38KC | 8.400,00 € |
E302IDV | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 | WILIER SLR38KC | 10.300,00 € |
E302TDV | SRAM RED AXS DISC 2x12 | WILIER SLR38KC | 10.800,00 € |
E402WRV | CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 12S | WILIER SLR38KC | 12.000,00 € |
Ceny, dane techniczne i zdjęcia pokazane w tym produkcie nie podlegają żadnym zobowiązaniom umownym i mogą ulec zmianie w trakcie sezonu.
Jesteś zainteresowany?
Geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 43.8 | 46.7 | 48.6 | 50.5 | 52.4 | 54.3 |
L (cm) | 51.7 | 53.2 | 54.7 | 55.8 | 57.4 | 59.2 |
H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
L1 (cm) | 40.9 | 40.9 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.4 |
H1 (cm) | 11.7 | 13.6 | 15.7 | 17.7 | 19.6 | 21.7 |
A1 (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Reach (mm) | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 395 |
Stack (mm) | 527 | 546 | 566 | 586 | 604 | 625 |
Wheelbase (mm) | 977 | 985 | 995 | 1002 | 1013 | 1027 |
Wideo
Jesteś zainteresowany?
Polityka bezpieczeństwa
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady dostawy
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady zwrotu
(edytuj w module Customer Reassurance)