Jesteś zainteresowany?
Dostępne warianty
Kod modelu | Napęd | Koła | Cena |
---|---|---|---|
E214Y | SHIMANO GRX 2X10 | WILIER DD28 THRU-AXLE + QR | 1.850,00 € |
E114G | SHIMANO GRX 1X11 | WILIER DD28 THRU-AXLE + QR | 2.100,00 € |
Ceny, dane techniczne i zdjęcia pokazane w tym produkcie nie podlegają żadnym zobowiązaniom umownym i mogą ulec zmianie w trakcie sezonu.
Jesteś zainteresowany?
Geometria
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 40.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
L (cm) | 51.1 | 52.9 | 54.7 | 56.5 | 58.2 |
H (cm) | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 |
A (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
L1 (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
H1 (cm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
A1 (°) | 70.25 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Reach (mm) | 368 | 376 | 383 | 390 | 396 |
Stack (mm) | 524 | 546 | 566 | 585 | 604 |
Jesteś zainteresowany?
Polityka bezpieczeństwa
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady dostawy
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady zwrotu
(edytuj w module Customer Reassurance)