Jesteś zainteresowany?
Dostępne warianty
Kod modelu | Napęd | Koła | Cena |
---|---|---|---|
E434GMD | SHIMANO GRX 1X12 | MICHE GRAFF XL | 4.200,00 € |
E434GMN | SHIMANO GRX 1X12 | WILIER NDR38KC | 4.800,00 € |
E434VXD | SRAM RIVAL XPLR AXS | MICHE GRAFF XL | 4.900,00 € |
E4345IS | SHIMANO 105 Di2 | MICHE SYNTIUM AERO | 5.100,00 € |
E434KDD | CAMPAGNOLO EKAR | MICHE GRAFF XL | 5.200,00 € |
E434FLD | SRAM FORCE D2 XPLR AXS | MICHE GRAFF XL | 5.600,00 € |
E434VXN | SRAM RIVAL XPLR AXS | WILIER NDR38KC | 5.600,00 € |
E434KDN | CAMPAGNOLO EKAR | WILIER NDR38KC | 5.800,00 € |
E4345IN | SHIMANO 105 Di2 | WILIER NDR38KC | 5.900,00 € |
E434FLN | SRAM FORCE D2 XPLR AXS | WILIER NDR38KC | 6.200,00 € |
E434LDN | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 | WILIER NDR38KC | 7.000,00 € |
Ceny, dane techniczne i zdjęcia pokazane w tym produkcie nie podlegają żadnym zobowiązaniom umownym i mogą ulec zmianie w trakcie sezonu.
Jesteś zainteresowany?
Geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 43.2 | 46.2 | 48.2 | 50.2 | 52.2 | 54.2 |
L (cm) | 51 | 52.7 | 54.5 | 56.1 | 57.9 | 59.7 |
H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
L1 (cm) | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.5 | 42.7 |
H1 (cm) | 9.8 | 11.8 | 13.4 | 15.4 | 17.2 | 18.9 |
A1 (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
Reach (mm) | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 | 405 |
Stack (mm) | 513 | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 |
Wheelbase (mm) | 997 | 1012 | 1017 | 1031 | 1041 | 1051 |
Jesteś zainteresowany?
Polityka bezpieczeństwa
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady dostawy
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady zwrotu
(edytuj w module Customer Reassurance)