Jesteś zainteresowany?
Dostępne warianty
Kod modelu | Napęd | Koła | Cena |
---|---|---|---|
E317 | KIT TELAIO RAVE SLR + J-BAR / 0-BAR | - | 5.000,00 € |
E217KD6 | CAMPAGNOLO EKAR | WILIER TRIESTINA SLR36GRV | 8.000,00 € |
E217WD6 | SHIMANO GRX DI2 2X11 | WILIER TRIESTINA SLR36GRV | 8.400,00 € |
E417FL6 | SRAM FORCE D2 XPLR AXS | WILIER TRIESTINA SLR36GRV | 8.400,00 € |
E217LDL | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 | WILIER SLR42KC | 9.000,00 € |
E417F2L | SRAM FORCE D2 AXS 2x12 | WILIER SLR42KC | 9.000,00 € |
E217IDL | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 | WILIER SLR42KC | 11.000,00 € |
Ceny, dane techniczne i zdjęcia pokazane w tym produkcie nie podlegają żadnym zobowiązaniom umownym i mogą ulec zmianie w trakcie sezonu.
Jesteś zainteresowany?
Geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 43.2 | 46.2 | 48.2 | 50.2 | 52.2 | 54.2 |
L (cm) | 51 | 52.7 | 54.5 | 56.1 | 57.9 | 59.7 |
H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
L1 (cm) | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.5 | 42.7 |
H1 (cm) | 9.8 | 11.8 | 13.4 | 15.4 | 17.2 | 18.9 |
A1 (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
Reach (mm) | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 | 405 |
Stack (mm) | 513 | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 |
Wheelbase (mm) | 997 | 1012 | 1017 | 1031 | 1041 | 1051 |
Wideo
Jesteś zainteresowany?
Polityka bezpieczeństwa
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady dostawy
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady zwrotu
(edytuj w module Customer Reassurance)