Jesteś zainteresowany?
Dostępne warianty
Kod modelu | Napęd | Koła | Cena |
---|---|---|---|
E437YDW | SHIMANO GRX 1x11 | MICHE CONTACT | 3.700,00 € |
E437GMD | SHIMANO GRX 1X12 | MICHE GRAFF XL | 4.000,00 € |
E437GMDP | SHIMANO GRX 1X12 + KIT BIKE PACKING | MICHE GRAFF XL | 4.600,00 € |
E437VXD | SRAM RIVAL XPLR AXS | MICHE GRAFF XL | 4.800,00 € |
E437VXDP | SRAM RIVAL XPLR AXS + KIT BIKE PACKING | MICHE GRAFF XL | 5.400,00 € |
Ceny, dane techniczne i zdjęcia pokazane w tym produkcie nie podlegają żadnym zobowiązaniom umownym i mogą ulec zmianie w trakcie sezonu.
Jesteś zainteresowany?
Geometria
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 |
L (cm) | 54.2 | 56.2 | 58.3 | 59.9 | 62.1 |
H (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 |
A (°) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
L1 (cm) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
H1 (cm) | 7.9 | 10.4 | 13 | 15.5 | 18.1 |
A1 (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reach (mm) | 395 | 404 | 413 | 422 | 431 |
Stack (mm) | 538 | 562 | 586 | 610 | 634 |
Wheelbase (mm) | 1030 | 1048 | 1065 | 1083 | 1101 |
Wideo
Jesteś zainteresowany?
Polityka bezpieczeństwa
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady dostawy
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady zwrotu
(edytuj w module Customer Reassurance)